| 那覇市 | 114 | 35.0% |
| 浦添市 | 37 | 11.3% |
| 宜野湾市 | 25 | 7.7% |
| 沖縄市 | 45 | 13.8% |
| 糸満市 | 9 | 2.8% |
| 南風原町 | 9 | 2.8% |
| 豊見城市 | 5 | 1.5% |
| 西原町 | 4 | 1.2% |
| 具志川市 | 17 | 5.2% |
| 読谷村 | 7 | 2.1% |
| 石川市 | 6 | 1.8% |
| 与那原町 | 10 | 3.1% |
| 中城村 | 6 | 1.8% |
| 北中城村 | 4 | 1.2% |
| 金武町 | 1 | 0.3% |
| 北谷町 | 4 | 1.2% |
| 与那城町 | 1 | 0.3% |
| 大里村 | 2 | 0.6% |
| 知念村 | 5 | 1.5% |
| 玉城村 | 3 | 0.9% |
| 名護市 | 2 | 0.6% |
| 東風平町 | 2 | 0.6% |
| 勝連町 | 1 | 0.3% |
| 粟国村 | 1 | 0.3% |
| 具志頭村 | 3 | 0.9% |
| 嘉手納町 | 1 | 0.3% |
| 不明 | 2 | 0.6% |
| 総数 | 326 |
表5 破産時の収入
|
![]() |
||||||||||||||||
|
|