| 破産前 | 破産時 | |||
| 会社員(事務・営業・他) | 36 | 11.0% | 31 | 9.5% |
| 公務員 | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% |
| 自営業 | 24 | 7.4% | 12 | 3.7% |
| パート・バイト | 32 | 9.8% | 29 | 8.9% |
| 水商売勤務 | 11 | 3.4% | 6 | 1.8% |
| 無職・主婦 | 83 | 25.5% | 143 | 43.9% |
| 契約社員・その他 | 126 | 38.7% | 103 | 31.6% |
| 不 明 | 13 | 4.0% | 1 | 0.3% |
| 総 数 | 326 | 326 | ||
公的扶助
|
病人世帯
|
||||||||||
表7 家族状況
|
![]() |
||||||||||
表8 住居
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
表9 家族の破産・調停
|